Összetevők: maltodextrin (28,11%), dextróz (27%), fruktóz (26%), izomaltulóz * (9,5%), citromsav, nátrium-citrát, aroma (1,5%),kálium-klorid, L-karnitin-tartarát, L-leucin, magnézium-karbonát, L-izoleucin, L-valin, aszkorbinsav, DL-alfa-tokoferil-acetát, nikotinamid, kalcium-d-pantotenát, béta-karotin, piridoxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid, riboflavin, folsav, króm-III-klorid, biotin, cianokobalamin.
*Az izomaltulóz a glükóz és a fruktóz forrása.
100g ~1.7 liter | 1 adag/35g ~0,5 liter | |||
---|---|---|---|---|
Energia: | 1643 kJ | 575 kJ | ||
386 kcal | 135 kcal | |||
Zsír: | 0 g | 0 g | ||
telített zsírsavak: | 0 g | 0 g | ||
Szénhidrát: | 91,834 g | 32,142 g | ||
ebből cukrok: | 62,5 g | 21,875 g | ||
Fehérje: | 0,602 g | 0,211 g | ||
Só | 1,75 g | 0,613 g | ||
Vitaminok | 100g-ban | % NRV | 1 adag – 35g | % NRV |
C-vitamin ¹ | 68,6 mg | 85,7 | 24 mg | 30 |
B3 Nicotinamid | 13,7 mg | 85,7 | 4,8 mg | 30 |
E-vitamin | 10,3 mg | 85,7 | 3,6 mg | 30 |
Pantoténsav | 5,1 mg | 85,7 | 1,8 mg | 30 |
B6-vitamin ¹ | 1,2 mg | 85,7 | 0,42 mg | 30 |
B2-vitamin ¹ | 1,2 mg | 85,7 | 0,42 mg | 30 |
B1-vitamin ¹ | 0,9 mg | 85,7 | 0,33 mg | 30 |
Folsav | 171 µg | 85,7 | 60 µg | 30 |
Biotin | 43 µg | 85,7 | 15 µg | 30 |
B12-vitamin ¹ | 2,14 µg | 85,7 | 0,75 µg | 30 |
Ásványok | 100g | % NRV | 1 adag – 35g | % NRV |
Klorid | 181 mg | 22.7 | 63,5mg | 7,9 |
Króm | 30 µg | 75 | 10,5 µg | 26,3 |
Tápanyagok | 100g | % NRV | 1 adag – 35g | % NRV |
L-karnitin | 400 mg | 140 mg | ||
L-leucin | 300 mg | 105 mg | ||
L-izoleucin | 150 mg | 52,5 mg | ||
L-valin | 150 mg | 52,5 mg |
% NRV – Felnőttek számára ajánlott napi bevitel
¹ hozzájárul a normál energia anyagcseréhez
Figyelmeztetés:
Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes táplálkozást és az egészséges életmódot!
Száraz, hűvös helyen tárolandó! Gyermekek elől elzárandó!
Értékelések
Még nincsenek értékelések.