Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 51 x 51 x 14,9 mm |
---|---|
Kijelző méret: | 35,56 mm |
Kijelző típus: | Napfénynél is olvasható, színes, transzflektív MIP |
Súly: | 82 g |
Akkumulátor/működési idő: | Okosóra: 21 nap+24 óra hetente/GPS: 60 óra+6 óra /GPS+zene: 15 óra+1óra/Takarékos GPS: 120 óra+28 óra/Expedition GPS: 46 nap+10 nap/Takarékos karóra: 80 nap+40 nap |
Vízállóság: | 10ATM |
GPS vevő típusa: | GPS/GLONASS/Galileo |
Beépített memória/memóriakártya: | 32 GB |
Szívritmusmérő: | Elevate optikai pulzoximéterrel, külső HRM pánt támogatott |
Térképkezelés: | Előre betöltött topo-, sí- és golftérképek |
Felbontás: | 280 x 280 képpont |
Beépített zenelejátszó BT-n: | Igen |
Barometrikus magasságmérő: | Igen |
Iránytű: | 3 tengelyű |
Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra): | Igen |
Vezeték nélküli technológiák: | Wi-Fi/Bluetooth/ANT+ |
Connect IQ kompatibilis: | Óraszámlapok/Adatmezők/Widgetek |
Óraüveg típusa: | Power Glass napelemmel |
Tokozás típusa: | Szálerősített polimer |
Karóra funkciók: | Igen |
Giroszkóp: | Igen |
Gyorsulásmérő: | Igen |
Hőmérő: | Igen |
Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés: | Igen |
Megmászott emeletek számolása: | Igen |
MoveIQ: | Igen |
Erősítős, beltéri edzések: | Igen |
Személyre szabható adatmezők: | Igen |
Személyre szabható tevékenységi profilok: | Igen |
Auto Pause: | Igen |
Auto Lap: | Igen |
Kézi körváltás (Manual Lap): | Igen |
Letölthető edzéstervek: | Igen |
Virtuális edzőpartner: | Igen |
Személyre szabható riasztások: | Igen |
VO2 max becslés: | Igen |
Edzési hatás (aerob, anaerob): | Igen |
Korábbi tevékenység elleni verseny: | Igen |
Automatikus multisport: | Igen |
Szegmensek (Live, Garmin): | Igen |
Livetrack: | Igen |
Group Livetrack: | Igen |
Regenerálódási tanácsadó: | Igen |
HRV Stressz mérés: | Igen |
Szívritmus adat továbbítás: | Igen |
Futásdinamikai adatok kezelése: | Igen |
Golf funkciók: | Igen |
Kerékpáros funkciók: | Igen |
Úszási funkciók: | Igen |
STRAVA szegmensek: | Igen |
POWER meter kompatibilis: | Igen |
Pulzoximéter: | Igen |
GarminPay: | Igen |
Egyéb adatok: | víz alatti pulzusmérés csuklóról, body battery |
337 900 Ft
A napenergia segít, hogy az egész kalandot végig bírd töltéssel
Az első napenergiát is hasznosító óránk, a fēnix 6X Pro Solar segít még messzebb kalandozni. A 35 mm-es Power Glass™ számlapja a napfényt hasznosítja, hogy hosszabb akkumulátoros üzemidőt érj el.
- A napfény egy plusz energialöketet ad az órának, így kiterjesztve a töltések közötti időt
- Dynamic PacePro™ segít okosabban futni különböző terepeken
- Előre betöltött sítérképek több, mint 2000 síközpont adataival
- A Power manager segít a megfeleő beállításokban a még hosszabb üzemidő érdekében
- Csuklón mért szívritmus1 és pulzoximéter2, melyekkel még mélyebben elemezheted tevékenységeidet
- Szinkronizálj a népszerű streaming szolgáltatásokkal és hallgasd kedvenc zenéidet telefonod nélkül
Kapcsolódó termékek
-
281 900 Ft
Hajtsd magad még jobb teljesítménnyel Az ellenálló fēnix multisport GPS-es órák térképeket, zenét, intelligens tempótervezést kínálnak és még számos hasznos funkcióval segítenek fejleszteni edzésedet. Csuklón…
-
243 900 Ft
Gondolkodj jobban, ne nagyobban A kisebb méretű fēnix 6S sorozatú multisport órák térképeket, zenét, tempófigyelést és további edzési informcáiókat biztosítanak úgy, hogy mégsem foglalnak sok…
-
206 900 Ft
Készítsd fel csuklódat a várható kihívásokra A fitnesz és szabadidős órák legjobb funkcióit ötvözi a fēnix 6. Ez a multisport GPS-es óra a fantasztikus kialakítást…
Értékelések
Még nincsenek értékelések.