Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 45 x 45 x 15,3 mm |
---|---|
Kijelző méret: | 23 x 23 mm |
Kijelző típus: | monokróm, napfénynél is olvasható MIP |
Súly: | 53 g |
Akkumulátor/működési idő: | Okosóra módban: akár 24 nap (akár 54 nap solar); GPS módban: akár 30 óra (38 óra solar); Max battery: GPS akár 70 óra (145 óra solar); Expedition: GPS akár 28 nap (68 nap solar); Battery saver óra: 56 nap (akár korlátlan solar) |
Vízállóság: | 10ATM |
GPS vevő típusa: | GPS/GLONASS/GALILEO |
Beépített memória/memóriakártya: | 16 MB |
Szívritmusmérő: | Elevate optikai pulzoximéterrel / külső mellkaspánt támogatott |
Térképkezelés: | csak vaktérkép |
Felbontás: | 128 x 128 képpont |
Útpontok/Kedvencek/helyszínek: | memória kapacitásáig |
Útvonalak/Nyomvonalak: | memória kapacitásáig |
Barometrikus magasságmérő: | Igen |
Iránytű: | 3 tengelyű |
Területmérés: | Igen |
Napnyugta/Holdkelte információ: | Igen |
Vezeték nélküli technológiák: | Bluetooth/ANT+ |
Óraüveg típusa: | PowerGlass napenergiát hasznosító |
Tokozás típusa: | szálerősített polimer |
Karóra funkciók: | Igen |
Gyorsulásmérő: | Igen |
Hőmérő: | Igen |
Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés: | Igen |
Megmászott emeletek számolása: | Igen |
MoveIQ: | Igen |
Erősítős, beltéri edzések: | Igen |
Személyre szabható adatmezők: | Igen |
Személyre szabható tevékenységi profilok: | Igen |
Auto Pause: | Igen |
Auto Lap: | Igen |
Kézi körváltás (Manual Lap): | Igen |
Letölthető edzéstervek: | Igen |
Virtuális edzőpartner: | Igen |
Személyre szabható riasztások: | Igen |
Korábbi tevékenység elleni verseny: | Igen |
Livetrack: | Igen |
Group Livetrack: | Igen |
Szívritmus adat továbbítás: | Igen |
Úszási funkciók: | Igen |
Pulzoximéter: | Igen |
Egyéb adatok: | Okostelefonos értesítések, body battery, power manager, napelemes töltés |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.